تطبيق رفع الألغام:
تستخدم معدات الرفع لرفع عمال المعادن أو المعدات أو التعدين في منجم تحت الأرض ، مثل منجم الفحم ، منجم الحديد ، النحاس ، الذهب ، وغيرها من مناجم المعادن وغير المعدنية.
مع عمود رأسي أو عمود مائل.
مبدأ العمل من رفع الألغام:
ينقل المحرك الطاقة إلى الأسطوانة التي يتم لفها بحبل سلكي عبر المخفض لرفع وخفض الحاوية. يتم ضبط السرعة عن طريق محرك كهربائي. فرملة قرص الفرامل عن طريق النظام الهيدروليكي والكهربائي.
يبين نظام مؤشر الموقع عمق الحاوية. يقوم نظام التحكم بدمج الضغط الكهربي والهيدروليكي للمحرك ويحافظ على الجهاز بأكمله من خلال مجموعة متنوعة من أجهزة الاستشعار وعناصر التحكم. المعلومات الداخلية والخارجية
يتم نقل من قبل الكمبيوتر وتكنولوجيا الإنترنت.
البيانات التقنية لرافعة الألغام
نموذج | طبل | الأسلاك | Mptorpower (كيلو واط) | مجموع | |||||||||
رقم | قطر الدائرة | عرض | توتر | TensionDiffere | قطر الدائرة | Capatiy (م) | سرعة | سرعة | قوة | ||||
طبقة واحدة | اثنين من طبقة | ثلاثة طبقة | |||||||||||
JK-2 / 20A | 1 | 2 | 1.5 | 60 | 60 | 24.5 | 290 | 610 | 950 | 5.0 / 3.7 | 348/256 | 980/730 | 20415 |
JK-2 / 30A | 1 | 2 | 1.5 | 60 | 60 | 24.5 | 290 | 610 | 950 | 3.3 / 2.5 | 207/174 | 980/730 | 20415 |
JK-2x1.8 / 20A | 1 | 2 | 1.8 | 60 | 60 | 24.5 | 330 | 720 | 1125 | 5.0 / 3.7 | 348/256 | 980/730 | 20915 |
JK-2x1.8 / 30A | 1 | 2 | 1.8 | 60 | 60 | 24.5 | 330 | 720 | 1125 | 3.3 / 2.5 | 207/174 | 980/730 | 20915 |
2JK-2 / 11.5A | 2 | 2 | 1 | 60 | 40 | 24.5 | 170 | 3804 | 600 | 6.64 / 5.32 | 300/240 | 730/585 | 24110 |
2JK-2 / 20A | 2 | 2 | 1 | 60 | 40 | 24.5 | 170 | 380 | 600 | 5.12 / 3.81 | 215/155 | 980/730 | 24110 |
2JK-2 / 30A | 2 | 2 | 1 | 60 | 40 | 24.5 | 170 | 380 | 600 | 3.41 / 2.54 | 165/110 | 980/730 | 24110 |
2JK-2x1.25 / 11.5A | 2 | 2 | 1.25 | 140 | 40 | 24.5 | 235 | 505 | 810 | 6.64 / 5.32 | 300/240 | 730/585 | 25255 |
2JK-2x1.25 / 20A | 2 | 2 | 1.25 | 60 | 40 | 24.5 | 235 | 505 | 810 | 5.12 / 3.81 | 215/155 | 980/730 | 25255 |
2JK-2x1.25 / 30A | 2 | 2 | 1.25 | 60 | 40 | 24.5 | 235 | 505 | 810 | 3.41 / 254 | 155/110 | 980/730 | 25255 |
2JK-2X1.5 / 11.5A | 2 | 2 | 1.5 | 60 | 40 | 24.5 | 320 | 680 | 1040 | 6.64 / 5.32 | 300/240 | 730/580 | 26580 |
2JK-2X1.5 / 20A | 2 | 2 | 1.5 | 60 | 40 | 24.5 | 320 | 680 | 1040 | 5.12 / 3.81 | 215/155 | 980/730 | 26580 |
2JK-2X1.5 / 30A | 2 | 2 | 1.5 | 60 | 40 | 24.5 | 320 | 680 | 1040 | 3.14 / 2.54 | 155/110 | 980/730 | 26580 |
JK-2.5 / 11.5A | 1 | 2.5 | 2.0 | 90 | 90 | 31 | 400 | 810 | 1290 | 8.2 / 6.6 | 800/630 | 740/589 | 30118 |
JK-2.5 / 20A | 1 | 2.5 | 2.0 | 90 | 90 | 31 | 400 | 810 | 1290 | 4.7 / 3.8 | 470/394 | 730/580 | 30118 |
JK-2.5 / 30A | 1 | 2.5 | 2.0 | 90 | 90 | 31 | 400 | 810 | 1290 | 3.2 / 2.5 | 332/260 | 720/580 | 30118 |
JK-2.5x2.2 / 20A | 1 | 2.5 | 2.2 | 90 | 90 | 31 | 454 | 933 | 1454 | 4.7 / 3.8 | 470/394 | 730/580 | 32060 |
JK-2.5x2.2 / 30A | 1 | 2.5 | 2.2 | 90 | 90 | 31 | 454 | 933 | 1454 | 3.2 / 2.5 | 332/260 | 720/580 | 32060 |
JK-2.5x2.3 / 20A | 1 | 2.5 | 2.3 | 90 | 90 | 31 | 478 | 1023 | 1581 | 4.7 / 3.8 | 470/394 | 730/580 | 33735 |
JK-2.5x2.3 / 30A | 1 | 2.5 | 2.3 | 90 | 90 | 31 | 478 | 1023 | 1581 | 3.2 / 2.5 | 720/580 | 720/580 | 33735 |
JK-2.5x2.5 / 20A | 1 | 2.5 | 2.5 | 60 | 60 | 24.5 | 521 | 1088 | 1690 | 4.7 | 320 | 730 | 32368 |
2JK 2.5 / 11.5A | 2 | 2.5 | 1.2 | 90 | 55 | 31 | 220 | 500 | 790 | 5.5 / 6.6 / 8.2 | 330/400/570 | 485/580/730 | 35750 |
2JK 2.5 / 20A | 2 | 2.5 | 1.2 | 90 | 55 | 31 | 220 | 500 | 790 | 3.8 / 4.7 | 260/300 | 580/730 | 35750 |
2JK 2.5 / 30A | 2 | 2.5 | 1.2 | 90 | 55 | 31 | 220 | 500 | 790 | 2.5 / 3.2 | 160/200 | 580/730 | 35750 |
2JK-2.5x1.5 / 11.5A | 2 | 2.5 | 1.5 | 90 | 55 | 31 | 290 | 640 | 1000 | 6.6 / 8.2 | 400/570 | 580/730 | 40142 |
2JK-2.5x1.5 / 20A | 2 | 2.5 | 1.5 | 90 | 55 | 31 | 290 | 640 | 1000 | 3.8 / 4.7 | 260/300 | 580/730 | 40142 |
2JK-2.5x1.5 / 30A | 2 | 2.5 | 1.5 | 90 | 55 | 31 | 290 | 640 | 1000 | 2.5 / 3.2 | 160/200 | 580/730 | 40142 |
2JK-2.5x1.35 / 11.5A | 2 | 2.5 | 1.35 | 90 | 55 | 31 | 250 | 570 | 900 | 6.6 / 8.8 | 400/570 | 580/730 | 36700 |
2JK-2.5x1.35 / 20A | 2 | 2.5 | 1.35 | 90 | 55 | 31 | 250 | 570 | 900 | 3.8 / 4.7 | 260300 | 580/730 | 36700 |
2JK-2.5x1.35 / 30A | 2 | 2.5 | 1.35 | 90 | 55 | 31 | 250 | 570 | 900 | 2.5 / 3.2 | 160/200 | 580/730 | 36700 |
JK-3x2.2 / 20A | 1 | 3 | 2.2 | 135 | 135 | 36 | 485 | 966 | 1513 | 5.73 / 4.56 / 3.81 | 794/631/528 | 730/580/485 | 53700 |
2JK-3 / 11.5A | 2 | 3 | 1.5 | 130 | 80 | 37 | 282 | 596 | 955 | 6.62 / 7.92 / 9.97 | 565/675/850 | 485/580/730 | 59500 |
2JK-3 / 20A | 2 | 3 | 1.5 | 130 | 80 | 37 | 282 | 596 | 955 | 4.56 / 5.73 | 388/489 | 580/730 | 57500 |
2JK-3 / 30A | 2 | 3 | 1.5 | 130 | 80 | 37 | 282 | 596 | 955 | 3.04 / 3.82 | 259/326 | 580/730 | 57500 |
2JK-3x1.8 / 11.5A | 2 | 3 | 1.8 | 130 | 80 | 37 | 362 | 770 | 1217 | 9.97 / 7.92 / 6.62 | 850/657/565 | 485/580/730 | 58350 |
2JK-3x1.8 / 20A | 2 | 3 | 1.8 | 130 | 80 | 37 | 362 | 770 | 1217 | 5.73 / 4.56 | 489/388 | 580/730 | 60350 |
2JK-3x1.8 / 30A | 2 | 3 | 1.8 | 130 | 80 | 37 | 362 | 770 | 1217 | 3.92 / 3.04 | 326/259 | 580/730 | 60350 |
JK-3.5x2.5 / 30A | 1 | 2.5 | 2.5 | 170 | 170 | 38 | 602 | 1229 | 3.35 | 610 | 550 | 70735 | |
2JK 3.5 / 11.5A | 2 | 3.5 | 1.7 | 170 | 115 | 40 | 394 | 746 | 9.49 / 11.94 / 7.93 | 1163/1463/973 | 485/580/730 | 78800 | |
2JK 3.5 / 20A | 2 | 3.5 | 1.7 | 170 | 115 | 40 | 394 | 746 | 4.44 / 5.31 / 6.69 | 545/651/820 | 485/580/730 | 76800 | |
2JK 3.5 / 30A | 2 | 3.5 | 1.7 | 170 | 115 | 40 | 394 | 746 | 4 | 230 | 76800 | ||
2JK-4x2.1 / 30A | 12 | 4 | 2.1 | 245 | 160 | 50 | 891 | 3.45 | 560 | 110765 | |||











